
關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
強襲する堅角【易】 | 10 | 3 | 638 | 1041 | 堅角 ヌヴァン |
強襲する堅角【普】 | 20 | 4 | 1918 | 3067 | 堅角 ヌヴァン |
強襲する堅角【難】 | 30 | 4 | 6993 | 10749 | 堅角 ヌヴァン |
強襲する堅角【極】 | 40 | 4 | 11207 | 17101 | 堅角 ヌヴァン |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
![]() | リーフガルム | 木 | ★ | ||||
![]() | 木の猫又 | 木 | ★ | ||||
![]() | アメジストカーバンクル | 闇 | ★ | ||||
![]() | ダークフェアリー | 闇 | ★ | ||||
![]() | 光の猫又 | 光 | ★ | ||||
![]() | ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | ||||
![]() | 闇の猫又 | 闇 | ★ | ||||
![]() | ハイパープルホーク | 闇 | ★ | ||||
![]() | 火騎士・ドレイク | 火 | ★ | 隨機 4隻 | |||
![]() | クレメイソン | 火 | ★ | ||||
![]() | 堅角ヌヴァン | 水 | ★ | BOSS |
【難】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
![]() | リーフガルム | 木 | ★ | x2 | ||||
![]() | 木の猫又 | 木 | ★ | |||||
![]() | ライトフェアリー | 光 | ★ | |||||
![]() | ハイグリーンゴブリン | 木 | ★ | |||||
![]() | ハイグリーンホーク | 木 | ★ | |||||
![]() | クレイソン | 火 | ★ | 隨機 4隻 | ||||
![]() | 火騎士・ドレイク | 火 | ★ | |||||
![]() | 堅角ヌヴァン | 水 | ★ | BOSS |
關卡中有回復HP愛心
BOSS開場無先制攻擊
BOSS技能
三方刺突(上)
3300傷害

三方刺突(右)
3300傷害

三方刺突(左)
3300傷害

三方減衰
攻擊力下降2回合

四方旋擊
825傷害
