關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
強襲する大蹄【易】 | 10 | 3 | 648 | 1027 | 大蹄 エレテツサ |
強襲する大蹄【普】 | 20 | 4 | 1845 | 2984 | 大蹄 エレテツサ |
強襲する大蹄【難】 | 30 | 4 | 7344 | 10539 | 大蹄 エレテツサ |
強襲する大蹄【極】 | 40 | 4 | 11897 | 16275 | 大蹄 エレテツサ |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
![]() | ハイレッドゴブリン | 火 | ★ | ||||
![]() | リーフフェアリー | 木 | ★ | ||||
![]() | ウッドリザードマン | 木 | ★ | ||||
![]() | バブルリザードマン | 水 | ★ | ||||
![]() | ハイパープルゴブリン | 闇 | ★ | ||||
![]() | ダークネスリザードマン | 闇 | ★ | ||||
![]() | ハイパープルホーク | 闇 | ★ | ||||
![]() | シャインリザードマン | 光 | ★ | ||||
![]() | 光騎士・ライト | 光 | ★ | 隨機 4隻 | |||
![]() | クロウグリフォン | 光 | ★ | ||||
![]() | ラッシュベヒーモス | 闇 | ★ | ||||
![]() | 大蹄エレテツサ | 光 | ★ | BOSS |
關卡中有回復HP愛心
BOSS開場無先制攻擊
BOSS技能
三方牙擊
下方兩格光屬性攻擊,3600傷害
三方牙擊2
右方兩格光屬性攻擊,3600傷害
三方斜擊
四斜角光屬性攻擊-6000傷害
三方旋擊
周圍光屬性攻擊-600傷害
三方遊避
迴避增加2回合