
活動時間:
10 月 14 日 (二) 10:00~10 月 20 日 (一) 9:59(台灣時間)
活動說明:
活動時間內光結晶抽新增「天冥のバビロニア系列寵物」,出現機率上升。
活動時間內光結晶抽新增「天冥のバビロニア系列寵物」,出現機率上升。
寵物說明:







光結晶抽寵物一覽:
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | アグニ | 50 | 7000 | 194 | 3 |
![]() | 水 | ヴァルナ | 50 | 8170 | 141 | 3 |
![]() | 木 | ヴァーユ | 50 | 8160 | 134 | 3 |
![]() | 光 | インドラ | 50 | 4214 | 136 | 3 |
![]() | 闇 | ヤマラージャ | 50 | 8540 | 159 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | シャマシュ | 50 | 5595 | 145 | 3 |
![]() | 水 | ニンギルス | 50 | 5312 | 127 | 3 |
![]() | 木 | イシュタル | 50 | 5381 | 126 | 3 |
![]() | 光 | シン | 50 | 7276 | 192 | 3 |
![]() | 闇 | エレシュキガル | 50 | 4948 | 128 | 3 |
激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ミノタウロス | 50 | 9600 | 198 | 3 |
![]() | 水 | メドゥーサ | 50 | 6783 | 154 | 3 |
![]() | 木 | ペルセウス | 50 | 7286 | 175 | 3 |
![]() | 光 | アンドロメダ | 50 | 4214 | 136 | 3 |
![]() | 闇 | ケートス | 50 | 6580 | 156 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | スルト | 50 | 5862 | 92 | 3 |
![]() | 水 | ヨルムンガンド | 50 | 5273 | 123 | 3 |
![]() | 木 | フェンリル | 50 | 5103 | 130 | 3 |
![]() | 光 | フレースベルグ | 50 | 3977 | 123 | 3 |
![]() | 闇 | ヘル | 50 | 4998 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ザラシュトラ | 50 | 4116 | 127 | 3 |
![]() | 水 | アナーヒター | 50 | 4320 | 127 | 3 |
------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |