
活動時間:
8 月 29 日 (五) 維修後~9 月 2 日 (一) 9:59(台灣時間)
活動說明:
活動時間內光結晶抽新增「天冥のバビロニア系列寵物」,出現機率上升;期間限定推出「ドゥームエルシュ」。
活動時間內光結晶抽新增「天冥のバビロニア系列寵物」,出現機率上升;期間限定推出「ドゥームエルシュ」。
寵物說明:







光結晶抽寵物一覽:
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | シャマシュ | - | 5595 | 145 | 3 |
![]() | 水 | ニンギルス | - | 5312 | 127 | 3 |
![]() | 木 | イシュタル | - | 5381 | 126 | 3 |
![]() | 光 | シン | - | 7276 | 192 | 3 |
![]() | 闇 | エレシュキガル | - | 4948 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ミノタウロス | 50 | 9600 | 198 | 3 |
![]() | 水 | メドゥーサ | 50 | 6783 | 154 | 3 |
![]() | 木 | ペルセウス | 50 | 7286 | 175 | 3 |
![]() | 光 | アンドロメダ | 50 | 4214 | 136 | 3 |
![]() | 闇 | ケートス | 50 | 6580 | 156 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | スルト | 50 | 5862 | 92 | 3 |
![]() | 水 | ヨルムンガンド | 50 | 5273 | 123 | 3 |
![]() | 木 | フェンリル | 50 | 5103 | 130 | 3 |
![]() | 光 | フレースベルグ | 50 | 3977 | 123 | 3 |
![]() | 闇 | ヘル | 50 | 4998 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ザラシュトラ | 50 | 4116 | 127 | 3 |
![]() | 水 | アナーヒター | 50 | 4320 | 127 | 3 |
![]() | 木 | アムルタート | 50 | 4510 | 130 | 3 |
![]() | 光 | ミスラ | 50 | 4603 | 128 | 3 |
![]() | 闇 | アジ・ダハーカ | 50 | 4329 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | サラマンダー | 50 | 4704 | 145 | 3 |
![]() | 水 | ウィンディーネ | 50 | 5304 | 130 | 3 |
![]() | 木 | シルフ | 50 | 4743 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |