
活動時間:
8月 19 日 (二) 10:00~8 月 25 日 (一) 4:59(台灣時間)
活動說明:
活動時間內光結晶抽「封技能寵物」出現機率上升
活動時間內光結晶抽「封技能寵物」出現機率上升
※對象寵物LVMAX。






光結晶抽寵物一覽:
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ミノタウロス | 50 | 9600 | 198 | 3 |
![]() | 水 | メドゥーサ 8/19 11:00~ 8/25 10:59まで 超絶UP!×2&LvMAX確定 | 50 | 6783 | 154 | 3 |
![]() | 木 | ペルセウス | 50 | 7286 | 175 | 3 |
![]() | 光 | アンドロメダ 8/19 11:00~ 8/25 10:59まで 超絶UP!×2&LvMAX確定 | 50 | 4214 | 136 | 3 |
![]() | 闇 | ケートス | 50 | 6580 | 156 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | スルト | 50 | 5862 | 92 | 3 |
![]() | 水 | ヨルムンガンド | 50 | 5273 | 123 | 3 |
![]() | 木 | フェンリル | 50 | 5103 | 130 | 3 |
![]() | 光 | フレースベルグ | 50 | 3977 | 123 | 3 |
![]() | 闇 | ヘル | 50 | 4998 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | ザラシュトラ | 50 | 4116 | 127 | 3 |
![]() | 水 | アナーヒター 8/19 11:00~ 8/25 10:59まで 超絶UP!×2&LvMAX確定 | 50 | 4320 | 127 | 3 |
![]() | 木 | アムルタート 8/19 11:00~ 8/25 10:59まで 超絶UP!×2&LvMAX確定 | 50 | 4510 | 130 | 3 |
![]() | 光 | ミスラ | 50 | 4603 | 128 | 3 |
![]() | 闇 | アジ・ダハーカ | 50 | 4329 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | サラマンダー | 50 | 4704 | 145 | 3 |
![]() | 水 | ウィンディーネ | 50 | 5304 | 130 | 3 |
![]() | 木 | シルフ | 50 | 4743 | 140 | 3 |
![]() | 光 | ウィルオー ウイスプ | 50 | 3964 | 121 | 3 |
![]() | 闇 | シェイド | 50 | 4653 | 128 | 3 |
超激レア! ★★★★★ | ||||||
アイコン | 属性 | 名前 | 最大Lv | 最大HP | 最大 攻撃力 | 攻撃回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 火 | 朱雀 | 50 | 3802 | 116 | 3 |
![]() | 水 | 玄武 | 50 | 6665 | 89 | ------分隔线----------------------------
热点内容推荐
小编推荐好游转珠消除类rpg卡牌手游巨作超萌超可爱的动物形象,绝对让您爱不释手!国内首款纵版3d飞行射击游戏 |