
關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
強襲する剛腕【易】 | 10 | 3 | 678 | 1042 | 剛腕グリース |
強襲する剛腕【普】 | 20 | 4 | 1806 | 2824 | 剛腕グリース |
強襲する剛腕【難】 | 30 | 4 | 7116 | 10463 | 剛腕グリース |
強襲する剛腕【極】 | 40 | 4 | 11859 | 162456 | 剛腕グリース |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
![]() | バブルリザードマン | ★ | 隨機 4隻 | ||||
![]() | ウッドリザードマン | ★ | |||||
![]() | 水の猫又 | ★ | |||||
![]() | 木の猫又 | ★ | |||||
![]() | ハイブルーゴブリン | ★ | |||||
![]() | ハイレッドゴブリン | ★ | |||||
![]() | ハイレッドホーク | ★ | |||||
![]() | シャインリザードマン | ★ | 隨機 4隻 | ||||
![]() | ダークネスリザードマン | ★ | |||||
![]() | 水の猫又 | ★ | |||||
![]() | 光の猫又 | ★ | |||||
![]() | 闇騎士・ダクリ | ★ | |||||
![]() | ラッシュベヒーモス | ★ | x3 | ||||
![]() | 剛腕グリース | ★ | BOSS |
關卡中有回復HP愛心
BOSS開場無先制攻擊
BOSS技能
二方強擊
6500傷害

三方亂擊
1300x3傷害

三方亂擊
1300x3傷害

三方周擊
600傷害

三方迴避
增加迴避3回合

三方覺醒
提升爆擊1回合

BOSS開場無先制攻擊
BOSS技能
二方強擊
6500傷害

三方亂擊
1300x3傷害

三方亂擊
1300x3傷害

三方周擊
600傷害

三方迴避
增加迴避3回合

三方覺醒
提升爆擊1回合
