關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
迎え撃つ鋭針の影【易】 | 10 | 3 | 579 | 1121 | ミーレス |
迎え撃つ鋭針の影【普】 | 20 | 4 | 1698 | 3224 | ミーレス |
迎え撃つ鋭針の影【難】 | 30 | 4 | 6144 | 11609 | ミーレス |
迎え撃つ鋭針の影【極】 | 40 | 4 | 10742 | 18185 | ミーレス |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水の精 | 木 | ★ | |||||
青化猫 | 木 | ★ | |||||
ハイブルーゴブリン | 水 | ★ | |||||
ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | |||||
闇騎士・ダクリ | 闇 | ★ | |||||
ラッシュベヒーモス | 闇 | ★ | |||||
ミーレス | 闇 | ★ | BOSS |
地城中有回HP愛心出現
開場無先制攻擊
BOSS技能
四方下針
-10,000 HP
四方右針
-10,000HP
四方長毒
毒傷5回合
四方強襲
-800HP
四方反擊
(兩種箭頭)
1回合內受到一次攻擊反擊2次
四方封印
封鎖主動技1回合