
關卡:

關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
アイランド探險【易】 | 10 | 3 | 134 | 183 | ピエドラ |
アイランド探險【普】 | 20 | 4 | 715 | 852 | ピエドラ ピエドラウン |
アイランド探險【難】 | 30 | 4 | 3738 | 3894 | ピエドラウン ピエドラウン ドラウンジョーカー |
アイランド探險【極】 | 40 | 4 | 7107 | 7613 | ピエドラウン ピエドラウン ドラウンジョーカー |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
![]() | 強いポリン | 水 | ★ | x2 | |||
![]() | SR伊達政宗 | 光 | ★ | x2 | |||
![]() | ユーリンチー | 火 | ★ | x2 | |||
![]() | 転生霊鳥 ユーリンチー | 火 | ★ | ||||
![]() | 闇鎌士ユカリ | 闇 | ★ | x2 | |||
![]() | 新緑の騎士 アレイオーン | 木 | ★ | x2 | |||
![]() | ピエドラウン | 闇 | ★ | x2 | |||
![]() | ドラウンジョーカー | 闇 | ★ |
【難】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
![]() | 強いポリン | 水 | ★ | x2 | ||||
![]() | SR伊達政宗 | 光 | ★ | |||||
![]() | ユーリンチー | 火 | ★ | x2 | ||||
![]() | 転生霊鳥 ユーリンチー | 火 | ★ | |||||
![]() | 闇鎌士ユカリ | 闇 | ★ | x2 | ||||
![]() | 新緑の騎士 アレイオーン | 木 | ★ | |||||
![]() | ピエドラウン | 闇 | ★ | BOSS x2 | ||||
![]() | ドラウンジョーカー | 闇 | ★ | BOSS |
關卡中有恢復HP的愛心出現,可攜帶全體化寵物來補全體。
最後一輪的BOSS非巨大化型態,光隊相當好通關。