關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
氷を統べる龍妃【易】 | 10 | 3 | 640 | 604 | 氷龍妃 ステラデンドライト |
氷を統べる龍妃【普】 | 20 | 4 | 2045 | 2000 | 氷龍妃 ステラデンドライト |
氷を統べる龍妃【難】 | 30 | 4 | 6378 | 6426 | 氷龍妃 ステラデンドライト |
氷を統べる龍妃【極】 | 40 | 4 | 9426 | 9378 | 氷龍妃 ステラデンドライト |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水の猫又 | ★ | ||||||
闇の猫又 | ★ | ||||||
リーフフェアリー | ★ | ||||||
ウォーターフェアリー | ★ | ||||||
ハイグリーンホーク | ★ | 隨機 4隻 | |||||
ロイヤルグリーンホーク | ★ | ||||||
ハイブルーホーク | ★ | ||||||
ロイヤルブルーホーク | ★ | ||||||
ロイヤルパープルホーク | ★ | ||||||
水騎士・レイス | ★ | ||||||
闇騎士・ダクリ | ★ | ||||||
精霊ナーガ | ★ | ||||||
ラッシュベヒーモス | ★ | ||||||
氷龍妃ステラデンドライト | ★ |
小怪區域有回復HP愛心
建議可在第二區儲技
BOSS先制攻擊
上下兩排水屬性傷害
且有冰凍效果(踩到會損血約1080傷害)
中途BOSS也會發動冰凍陷阱效果
BOSS技能
五方右針
右方一排(由上至下4格)水屬性傷害
五方上彈
上方一排(由左至右4格)水屬性傷害
五方下彈
下方一排(由左至右4格)水屬性傷害
五方左崩
左方一排(由上至下4格)水屬傷害
二方冰篭
四斜角方向水屬性傷害
四方凍風
周圍一圈水屬性傷害
六方吹雪
周圍一圈水屬性傷害
六方凍結