關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
創られし青誘笛【易】 | 10 | 3 | - | - | 蒼笛ヴァーラン |
創られし青誘笛【普】 | 20 | 4 | - | - | 蒼笛ヴァーラン |
創られし青誘笛【難】 | 30 | 4 | 6645 | 11415 | 蒼笛ヴァーラン |
創られし青誘笛【極】 | 40 | 4 | 12247 | 18226 | 蒼笛ヴァーラン |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
水の猫又 | 水 | ★ | |||||
火の猫又 | 火 | ★ | |||||
ハイブルーゴブリン | 水 | ★ | x2 | ||||
バブルリザードマン | 水 | ★ | |||||
ヒートリザードマン | 火 | ★ | x2 | ||||
ロイヤルレッドホーク | 火 | ★ | |||||
水騎士・レイス | 水 | ★ | |||||
火騎士・ドレイク | 火 | ★ | |||||
クレメイソン | 火 | ★ | x2 | ||||
蒼笛ヴァーラン | 水 | ★ |
關卡中有恢復HP愛心
敵寵皆為水、火屬
BOSS先制攻擊
提高迴避率50回合
BOSS技能
四方右擊
水屬性傷害
四方下擊
水屬性傷害
四方拘束
封箭頭2回合
五方斜擊
火屬性傷害
四方衝擊
火屬性傷害