關卡資訊
地城 | 消耗耐力 | 區域數 | 取得經驗值 | 硬幣 | BOSS |
---|---|---|---|---|---|
強襲する鋭爪【易】 | 10 | 3 | 631 | 1081 | 鋭爪ヴォルター |
強襲する鋭爪【普】 | 20 | 4 | 1922 | 2941 | 鋭爪ヴォルター |
強襲する鋭爪【難】 | 30 | 4 | 7126 | 10823 | 鋭爪ヴォルター |
強襲する鋭爪【極】 | 40 | 4 | 11069 | 17046 | 鋭爪ヴォルター |
【極】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
ライトフェアリー | 光 | ★ | 隨機 4隻 | ||||
ダークフェアリー | 闇 | ★ | |||||
光の猫又 | 光 | ★ | |||||
闇の猫又 | 闇 | ★ | |||||
ハイレッドホーク | 火 | ★ | |||||
ハイブルーゴブリン | 水 | ★ | 隨機 4隻 | ||||
水の猫又 | 水 | ★ | |||||
闇の猫又 | 闇 | ★ | |||||
ハイドラド | 水 | ★ | 隨機 4隻 | ||||
水騎士・レイス | 水 | ★ | |||||
光騎士・ライト | 光 | ★ | |||||
鋭爪ヴォルター | 木 | ★ | BOSS 普攻 600x3 |
【難】關卡出現怪物
出現怪物 | 屬性 | 出現區域 | 備註 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
ファイアフェアリー | 火 | ★ | 隨機 3隻 | |||||
ライトガルム | 光 | ★ | ||||||
火の猫又 | 火 | ★ | ||||||
ハイイエローゴブリン | 光 | ★ | ||||||
ハイイエローホーク | 光 | ★ | ||||||
エメラルドカーバンクル | 木 | ★ | 隨機 4隻 | |||||
アメジストカーバンクル | 闇 | ★ | ||||||
木の猫又 | 木 | ★ | ||||||
火の猫又 | 火 | ★ | ||||||
ハイブルーゴブリン | 水 | ★ | ||||||
ハイドラ | 水 | ★ | 隨機 3隻 | |||||
水騎士・レイス | 水 | ★ | ||||||
光騎士・ライト | 光 | ★ | ||||||
鋭爪ヴォルター | 木 | ★ | BOSS |
關卡中有回復HP愛心
建議在第1區儲技
純火隊請小心關卡2與3區皆為水屬性小怪
BOSS技能
三方双擊
3000傷害
三方羽擊
250x6傷害
三方強化
攻擊力提升2回合
四方強襲
900傷害
四方襲擊
3600傷害